Nine Tail
← Back to Mob Database
Sprite
General
Mob ID1180
Level51
Type
Normal
HP9,466
SP0
Base EXP1,650
Job EXP825
Combat
Attack610
Attack 2 / MATK734
Defense10
Magic Defense25
Attack Range1
ElementFire
RaceBrute
Drops
| Item | Chance | |
|---|---|---|
| Nine Tails | 55% | |
| Animal Skin | 70% | |
| Old Blue Box | 1% | |
| Dead Branch | 1% | |
| Royal Jelly | 2.5% | |
| Panacea | 3.5% | |
| Rough Oridecon | 1% | |
| Glass Bead | 2% | |
| Cat O' Nine Tails Card | 0.01% |
Spawn Locations
This monster does not spawn naturally on any map.